سوق العبور: الثوم بـ 60 جنيهًا والمانجو بـ25 جنيهًا.. أسعار الخضار والفواكه اليوم الثلاثاء
مدة القراءة:
يشهد سوق الخضار والفواكه في مصر خلال فصل الصيف تغيرات يومية في أسعار العديد من الأصناف، حيث يبحث المواطنون عن تحديثات يومية حول أسعار الخضار والفواكه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ارتفاع أسعار بعض الخضار
شهدت أسعار بعض الخضار اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، بينما حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها، وفقًا لبيانات سوق العبور للجملة.
من أبرز الخضار التي ارتفعت أسعارها:
- الطماطم: سجل سعر كيلو الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوح بين 1.75 و5 جنيهات.
- البطاطس: سجل سعر كيلو البطاطس ارتفاعًا أيضًا، حيث تراوح بين 4.5 و10.5 جنيهات.
- الكوسة: تراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 و12 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا.
- الفاصوليا: سجل سعر كيلو الفاصوليا ارتفاعًا ليتراوح بين 7 و15 جنيهًا.
- البامية: سجل سعر كيلو البامية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوح بين 20 و30 جنيهًا.
استقرار أسعار الفاكهة بشكل عام
على الرغم من ارتفاع أسعار بعض الخضار، حافظت أسعار الفاكهة بشكل عام على استقرارها.
أسعار الخضار في مصر: 21 مايو 2024
السلعة | السعر (جنيه) | التغير |
---|---|---|
الطماطم | 1.75 - 5 | ارتفاع |
البطاطس | 4.5 - 10.5 | ارتفاع |
الكوسة | 6 - 12 | ارتفاع |
البصل | 5 - 8 | ثابت |
الجزر | 3 - 4 | ثابت |
الفاصوليا | 7 - 15 | ارتفاع |
الباذنجان البلدي | 10 - 14 | ثابت |
الباذنجان الرومي | 4 - 13 | ثابت |
الملوخية | 7 - 10 | ثابت |
ورق عنب بناتى | 12 - 32 | ثابت |
فلفل ألوان | 7 - 15 | ثابت |
القلقاس | 20 - 23 | ثابت |
البطاطا | 6 - 12 | ثابت |
الثوم | 40 - 60 | ثابت |
اللفت | 2 - 4 | ثابت |
البنجر | 2 - 4 | ثابت |
فلفل رومى صوب | 3.5 - 6.5 | ثابت |
الخيار صوب | 6 - 10 | ثابت |
خس كابوتشى | 5 - 6 | ثابت |
البامية | 20 - 30 | ارتفاع |
أسعار الفاكهة في مصر: 21 مايو 2024
السلعة | السعر (جنيه) | التغير |
---|---|---|
البرتقال الصيفى | 4.5 - 6.5 | ثابت |
الجريب فروت | 4 - 7 | ثابت |
اليوسفي | 4 - 15 | ثابت |
موز بيكو | 9 - 17 | ثابت |
موز مغربي | 9 - 13 | ثابت |
موز بلدي | 7 - 11 | ثابت |
ليمون بلدي | 15 - 21 | ثابت |
ليمون أضاليا | 2 - 4 | ثابت |
عنب بناتى أحمر | 15 - 35 | ثابت |
عنب بناتى أصفر | 15 - 30 | ثابت |
تفاح أمريكي إيطالي | 60 - 100 | ثابت |
تفاح مصري | 17 - 35 | ثابت |
فراولة | 12 - 22 | ثابت |
كانتلوب | 12 - 15 | ثابت |
كيوي | 60 - 120 | ثابت |
أفوكادو | 60 - 150 | ثابت |
بشملة | 15 - 25 | ثابت |
مانجو جولك | 15 - 25 | ثابت |
مانجو بلدي | 10 - 20 | ثابت |
مانجو زبدية | 20 - 25 | ثابت |
مانجو صديقة | 20 - 30 | ثابت |
ملاحظة: تستند هذه البيانات إلى أسعار الجملة في سوق العبور. قد تختلف أسعار البيع بالتجزئة من مكان لآخر
أسعار|خضار|فاكهة|مصر|سوق العبور
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار