تذبذب في أسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور
--
تراجعت بعض الأسعار بينما ارتفعت أخرى في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025. الفروق في الأسعار تعكس عوامل عدة مثل العرض، الطلب، الموسمية وتكاليف النقل.
أسعار الخضار
| الصنف | السعر اليوم في سوق العبور (جنيه/كيلو) | ملاحظات |
|---|---|---|
| الطماطم | من 8 إلى 18 جنيه | بانخفاض يقارب جنيهين مقارنة بالأمس |
| البطاطس | من 4 إلى 13 جنيه | انخفاض بسيط عن يوم أمس |
| البصل الأحمر | من 7.5 إلى 9 جنيه | ارتفاع طفيف |
| البصل الأبيض | من 8 إلى 11.5 جنيه | زيادة نحو نصف جنيه |
| الكوسة | من 10 إلى 20 جنيه | لم تغير كثيراً |
| الفلفل الرومي البلدي | من 7 إلى 14 جنيه | ارتفاع ملحوظ |
| الفلفل الحامي البلدي | من 7 إلى 12 جنيه | استقرار تقريباً من الأمس |
| الخيار الصوب | من 9 إلى 15 جنيه | بدون تغيير كبير |
| الخيار البلدي | من 5 إلى 13 جنيه | ارتفاع طفيف في الحد الأعلى |
أسعار الفاكهة
| الفاكهة | السعر اليوم في سوق العبور (جنيه/كيلو) | ملاحظات |
|---|---|---|
| الليمون البلدي | من 10 إلى 18 جنيه | ارتفاع جنيه تقريبًا في الحد الأدنى |
| البرتقال البلدي | من 10 إلى 14 جنيه | استقرار نسبي |
| البرتقال السكري | من 11 إلى 15 جنيه | استقرار متوسط الأسعار |
| البرتقال أبو سُرة | من 12 إلى 18 جنيه | بدون تغييرات كبيرة |
| الجريب فروت | 20 جنيه ثابت تقريبًا | |
| العنب الرومي الأحمر | من 16 إلى 26 جنيه | |
| التفاح المصري | من 20 إلى 38 جنيه | |
| التفاح الأمريكي | من 50 إلى 100 جنيه | |
| المانجا الفص | من 60 إلى 100 جنيه | |
| المانجا الكيت | من 30 إلى 40 جنيه | |
| الخوخ المستورد | 60 جنيه تقريبًا | |
| الكمثرى الثلاجة | من 30 إلى 60 جنيه |
أسباب التقلبات
- العرض الموسمي: بعض الفواكه والخضروات تدخل في موسم الحصاد مما يزيد المعروض ويخفض السعر، والعكس صحيح.
- تكلفة النقل والتوزيع: كلما زادت تكلفة النقل أو الخسائر في الطريق، يرتفع السعر النهائي.
- طلب المستهلك: الطلب المرتفع على الأصناف المرغوبة يؤثر على السعر، خصوصًا الفاكهة المستوردة.
- التغيرات الجوية: الأمطار أو الجو الحار قد تؤثر على الإنتاج أو جودة المحصول مما يدفع السعر للأعلى.
الخلاصة
- الأسعار تظهر تبايناً واضحاً بين الخضار والفاكهة. بعض الأصناف شهدت انخفاضاً طفيفاً خاصة الطماطم والبطاطس.
- أصناف مثل الفلفل الرومي والليمون شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.
- الفواكه المستوردة مثل التفاح الأمريكي والمانجا الفص ما زالت أسعارها مرتفعة جدًا مقارنة بالأصناف المحلية.
المصادر
- مصراوي، "ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء"
- إقرأ 24، "أسعار الخضار والفاكهة تتأرجح في سوق العبور اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025"
الوسوم
أسعار الخضار اليوم | أسعار الفاكهة اليوم | سوق العبور | الأسعار اليومية | أسعار السوق المصري

تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار